Добрый день наши читатели и подписчики сообществ,
Тема зимы всегда возникает вопрос, как похудеть к лето или как держать себя в хорошей спортивной форме, давно не секрет что нужно тренироваться минимум 3-4 раза в неделю, Хорошо спать и правильно питается минимум 4-5 приема пищи в день. вред от газировки и употребление чая и кофе.
я на своем опыте могу описать как я избавился от употребления чая и кофе и своего любимого лате). кстати при употреблении чая самое страшное что мы делаем в прикуски к нему. это булочки печенье шоколад.
Отказаться я решил так: Я по спорил со своей женой на 1000 грн, что не буду в течении недели пить чай кофе, первая неделя была в целом нормальная и не было срыва. чай если очень хотелось его пить я заменил кар коде (кар коде я настаивал на кипячёной воде ) не заваривал, добавлил в первую чашку сахар, поле пил так как есть без сахара, через два дня отказался вообще от кар коде. Сейчас пью только воду, на тощаг грамм двести теплой воды. На протяжении дня могу выпить теплой воды примерно за раз грамм 200- 300, в целом за день пью 2-2.5 литра. Желание пить чей пропало через три недели, Но главное что бы отказаться от складного нужно очень сильно за хотеть, не цель а, сильное желание, мой спор это было под крепление к желанию и публичная Декларация.
5 Основных причин почему нужно избавится о лишнего веса.
5. Основных качеств, помогающих Вам стоять на своем.
1. Проверить свою волю.
2. Проверить сможешь стать новым человекам.
3. Проверить свою выдержку.
4. Поставить цель.
5. Если вы смогли отказаться от запретного, то вы для себя сделали хорошее начало.
И на послед хочу напомнить что 10 минут на беговой дорожке при условии что это 1 км. Сжигает 120 калорий.
Пищевая ценность
Картофель фри, фастфуд
На грамм: 100
Калории 312
Пищевая ценность
Гамбургер, одна котлета
На грамм: 100
Калории 295
шаурмы
100 граммах
содержится 250 – 290 Ккал
Калорийность торта «Прага»
может составлять от 380 до 520 ккал на 100 г.
Пищевая ценность
Молочный шоколад
На грамм: 100
Калории 535
Таблица калорийности продуктов питания:
|
Безалкогольные напитки |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 | ||
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 | ||
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 | ||
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 | ||
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 | ||
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 | ||
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 | ||
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 | ||
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 | ||
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 | ||
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 | ||
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 | ||
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 | ||
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 | ||
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 | ||
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 | ||
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 | ||
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 | ||
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 | ||
Грибы |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 | ||
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 | ||
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 | ||
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 | ||
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 | ||
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 | ||
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 | ||
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 | ||
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 | ||
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 | ||
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 | ||
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 | ||
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 | ||
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 | ||
Икра |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 | ||
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 | ||
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 | ||
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 | ||
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 | ||
Каши |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 | ||
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 | ||
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 | ||
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 | ||
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 | ||
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 | ||
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 | ||
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 | ||
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 | ||
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 | ||
Колбаса и колбасные изделия |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 | ||
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 | ||
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 | ||
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 | ||
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 | ||
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 | ||
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 | ||
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 | ||
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 | ||
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 | ||
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 | ||
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 | ||
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 | ||
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 | ||
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 | ||
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 | ||
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 | ||
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 | ||
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 | ||
Масло, маргарин, жиры |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 | ||
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 | ||
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 | ||
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 | ||
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 | ||
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 | ||
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 | ||
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 | ||
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 | ||
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 | ||
Молочные продукты |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 | ||
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 | ||
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 | ||
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4 | 37 | ||
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4 | 51 | ||
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 | ||
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 | ||
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 | ||
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 | ||
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 | ||
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 | ||
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 | ||
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 | ||
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 | ||
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 | ||
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4 | 57 | ||
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 | ||
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 | ||
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 | ||
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 | ||
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 | ||
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 | ||
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 | ||
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 | ||
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 | ||
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 | ||
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 | ||
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 | ||
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 | ||
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 | ||
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 | ||
Мясо, птица |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 | ||
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 | ||
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 | ||
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 | ||
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 | ||
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 | ||
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 | ||
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 | ||
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 | ||
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 | ||
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 | ||
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 | ||
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 | ||
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 | ||
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 | ||
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 | ||
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 | ||
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 | ||
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 | ||
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 | ||
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 | ||
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 | ||
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 | ||
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 | ||
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 | ||
Овощи |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 | ||
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 | ||
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 | ||
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 | ||
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 | ||
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 | ||
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 | ||
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 | ||
Картофель вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 | ||
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 | ||
Картофель молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 | ||
Лук зеленый (перо) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 | ||
Лук порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 | ||
Лук репчатый | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 | ||
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 | ||
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 | ||
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 | ||
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 | ||
Перец зеленый сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 | ||
Перец красный сладкий | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 | ||
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 | ||
Петрушка (корень) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 | ||
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 | ||
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 | ||
Репа | 1,6 | 0 | 5,8 | 27 | ||
Салат | 1,6 | 0 | 2,1 | 15 | ||
Свекла | 1,7 | 0 | 10,5 | 46 | ||
Томаты (грунтовые) | 0,7 | 0 | 4,1 | 19 | ||
Томаты (парниковые) | 0,7 | 0 | 2,6 | 12 | ||
Фасоль | 4,4 | 0 | 4,4 | 36 | ||
Хрен | 2,6 | 0 | 16,1 | 70 | ||
Чеснок | 6,6 | 0 | 21,1 | 103 | ||
Шпинат | 2,5 | 0 | 2,6 | 22 | ||
Щавель | 1,6 | 0 | 5,5 | 29 | ||
Орехи, сухофрукты |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 | ||
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 | ||
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 | ||
Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 | ||
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 | ||
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 | ||
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 | ||
Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 | ||
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 | ||
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 | ||
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 | ||
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 | ||
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 | ||
Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 | ||
Рыба и морепродукты |
||||||
ПРОДУКТ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ | ||
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 | ||
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 | ||
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 | ||
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 | ||
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 | ||
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 | ||
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 | ||
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 | ||
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 | ||
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 | ||
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 | ||
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 | ||
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 | ||
Ледяная | 15,6 | 1,3 | 0 | 76 | ||
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 | ||
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 | ||
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 | ||
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 | ||